| Substanz | Einzeldosis (g)* | Dosisintervall
(h)* bei Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance; ml/min)
[reduzierte Dosis; (g)] |
Dosierung bei Dialyse** | ||||
| normal | > 80 | 80 - 50 | 50 - 10 | <10 | Dosis nach HD (g)* | Dosis während PD (g)* [Dosis- intervall; (h)*] | |
| Doxycyclin | 0,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | unverändert | unverändert |
| Minocyclin | 0,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | unverändert | unverändert |
| Oxytetracyclin | 0,25 - 0,5 | 6 | 6 | Doxycyclin verwenden | ---- | ---- | |
| Tetracyclin | 0,25 - 0,5 | 6 | 6 | Doxycyclin verwenden | ---- | ---- | |
* Die Angaben der Dosis erfolgen
in
g, falls nicht anders wiedergegeben; die Angaben zum
Dosierungsintervall
erfolgen in h, falls nicht anders wiedergegeben.
** "unverändert" – gleiche
Dosierung
wie bei Patienten mit normaler Nierenfunktion.
Dosierungen
bei Niereninsuffizienz
ZCT-Homepage