| Substanz | Einzeldosis (g)* | Dosisintervall (h)* bei Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance; ml/min) [reduzierte Dosis; (g)] | Dosierung bei Dialyse** | ||||
| normal | > 80 | 80 - 50 | 50 - 10 | <10 | Dosis nach HD (g)* | Dosis während PD (g)* [Dosis- intervall; (h)*] | |
| Amoxicillin | 0,25 - 0,5 | 8 | 8 | 8 - 12 | 12 - 24 | 0,25 - 0,5 | 0,25 [12 h] |
| Amoxicillin / Clavulansäure | 0,25 - 0,5 | 8 | 8 | 12 | 12 - 24 | 0,25 | 0,25 [12 h] |
| Ampicillin | 0,5 - 2,0 | 4 - 6 | 4 - 6 | 8 | 12 | 0,5 - 2,0 | 0,25 - 0,5 [12 h] |
| Ampicillin / Sulbactam | 0,75 - 3,0 | 6 - 8 | 6 - 8 | 8 - 12 | 24 | --- | --- |
| Azlocillin§ | 2,0 - 4,0 | 4 - 6 | 4 - 6 | 8 | 12 | 3,0 | --- |
| Cloxacillin | 0,5 - 1,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | unverändert** | unverändert |
| Dicloxacillin | 0,125 - 0,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | unverändert | unverändert |
| Flucloxacillin | 0,5 - 1,0 | 6 - 8 | 8 | 8 | 8 | unverändert | unverändert |
| Mezlocillin | 3,0 - 4,0 | 4 - 6 | 4 - 6 | 8 | 8 [2,0] | 2,0 - 3,0 | 3,0 [12 h] |
| Oxacillin | 0,5 - 2,0 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | unverändert | unverändert |
| Penicillin G | 1- 4 Mio E | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 – 6 [0,5 - 2,0 Mio E] | 0,5 Mio E | 0,5 Mio E [6 h] |
| Penicillin G - Procain | 0,6 - 1,2 Mio E | 12 | 12 | 12 | 12 | ---- | ---- |
| Penicillin V | 0,25 - 0,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,25 | ---- |
| Piperacillin | 4,0 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1,0# | |
| Piperacillin / Tazobactam | 4,0 / 0,5 | 8 | 8 | 8-12 | 12 | 2,0 / 0,25 | |
| Ticarcillin / Clavulansäure§ | 3,2 – 5,2 | 6 - 8 | 6 - 8 | 8 – 12 [3,2] | 12 [1,6] | 3,2 | 3,2 [12 h] |
*: Die Angaben der
Dosis erfolgen in g, falls
nicht
anders wiedergegeben; die Angaben zum Dosierungsintervall erfolgen in
h,
falls nicht anders wiedergegeben.
**: "unverändert" –
gleiche Dosierung wie bei
Patienten
mit normaler Nierenfunktion.
#: anschließend 2 g
alle 8 Stunden
§: in Deutschland nicht
im Handel
Dosierungen
bei Niereninsuffizienz
ZCT-Homepage