| Substanz | Einzeldosis (g)* | Dosisintervall
(h)* bei Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance; ml/min)
[reduzierte Dosis; (g)] |
Dosierung bei Dialyse | ||||||
| normal | > 80 | 80 - 50 | 50 - 10 | <10 | Dosis nach HD (g)* | Dosis während PD (g)* [Dosisintervall; (h)*] | |||
| Cefaclor | 0,25 - 0,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,25 - 0,5 | ---- | ||
| Cefadroxil | 0,5 - 1,0 | 12 - 24 | 12 - 24 | 12 - 24 [0,5] | 36 [0,5] | 0,5 - 1,0 | ---- | ||
| Cefalexin | 0,25 - 1,0 | 6 | 6 | 8 -12 | 24 - 48 | 0,25 - 1,0 | ---- | ||
| Cefixim | 0,4 | 24 | 24 | 24 [0,3] | 48 | nicht verwendbar | nicht verwendbar | ||
| Cefpodoxim-Proxetil | 0,1 - 0,4 | 12 | 12 | 24 | 24 | 0,1 – 0,4 | ---- | ||
| Ceftibuten | 0,4 | 24 | 24 | 24 [0,4/0,2]** | 24 [0,2/0,1]** | 0,4 | ---- | ||
| Cefuroxim-Axetil | 0,125 - 0,5 | 12 | 12 | 12 | 24 [0,25] | 0,25 – 0,5 | ---- | ||
| Loracarbef | 0,2 - 0,4 | 12 - 24 | 12 - 24 | 24 - 48 | 3 - 5 Tage | 0,2 - 0,4 | ---- | ||
*: Die Angaben der Dosis
erfolgen
in g, falls nicht anders wiedergegeben; die Angaben zum
Dosierungsintervall
erfolgen in h, falls nicht anders wiedergegeben.
**: [Initialdosis/Erhaltungsdosis]
in g
--- :Keine Informationen
verfügbar
Dosierungen
bei Niereninsuffizienz
ZCT-Homepage