| Substanz | Einzeldosis (mg/kg) | Dosisintervall
(h)* bei Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance; ml/min)
[reduzierte Dosis; (mg/kg)] |
Dosierung bei Dialyse** | |||||
| normal | > 80 | 80 - 50 | 50 - 10 | <10 | Dosis nach HD (mg/kg)* | Dosis während PD (mg/kg)* [Dosis- intervall; (h)*] | ||
| Amikacin | 5,0 - 7,5 | 8 | 8 - 12 | 12 – 24* | Serumkonz.* | 2,5 - 3,75 | 2,5 [24 h] | |
| Gentamicin | 1,0 - 1,7 | 8 | 8 - 12 | 12 – 24* | Serumkonz.* | 1,0 - 1,7 | 1 mg / 2 l** | |
| Netilmicin | 2,0 - 2,2 | 8 | 8 - 12 | 12 – 24* | Serumkonz.* | 2,0 | ---- | |
| Streptomycin | 7,5 - 15 | 12 - 24 | 24 [7,5] | 24 – 48* [7,5] | 72 – 96* [7,5] | 7,5 | ---- | |
| Tobramycin | 1,0 - 1,7 | 8 | 8 - 12 | 12 – 24* | Serumkonz.* | 1,0 | 1 mg / 2 l** | |
* eine Einmal-täglich-Dosierung ist häufig sinnvoll;
bei einer Kreatinin-Clearance von
< 10 ml/min muß sich die Dosierung an den jeweiligen
Serumkonzentrationen
orientieren.
** 1 mg pro 2 Liter Dialysat
Dosierungen
bei Niereninsuffizienz
ZCT-Homepage