
|
Die
antiretrovirale Kombinationstherapie wird durch ein
ausgeprägtes Interaktionspotential der Proteaseinhibitoren (PI)
und
nicht-nukleosidischen Inhibitoren der reversen Transkriptase (NNRTI) in
erheblichem Maße kompliziert. Neben der Beeinflussung des
Metabolismus
von anderen Arzneimitteln (s.
Interaktionen mit anderen Infektiva) muß zunächst die
Interaktion
der antiretroviralen Substanzen untereinander beachtet werden.1,2 |
1. RANA KZ, DUDLEY MN. Human immunodeficiency virus protease inhibitors. Pharmacotherapy. 1999 Jan;19(1):35-59. 2. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (1999) 28th ed. GILBERT, D. N. et al., Antimicrobial Therapy Inc., Vienna, VA, USA 3. SASS, 0. et al. Dermatology 2000; 200: 40-42 |
| Virustatikum (A): | Veränderung (%) der AUC von Proteaseinhibitoren durch Virustatikum A: | |||
| Indinavir | Nelfinavir | Ritonavir | Saquinavir | |
| Protease-Inhibitoren | ||||
| Indinavir (CRIXIVAN) | - | ↑ 83 | keine Veränderung | ↑ 500 – 800 |
| Nelfinavir (VIRACEPT) | ↑ 51 | - | keine Veränderung | ↑ 392a. |
| Ritonavir (NORVIR) | ↑ 480b | ↑ 152 | - | ↑ 2000+c |
| Saquinavir (INVIRASE) | keine Veränderung | ↑ 18 | keine Veränderung | - |
| Nicht-nukleosidische Inhibitoren der reversen Transkriptase | ||||
| Delavirdin (RESCRIPTOR) | ↑ 40d | ↑ 113e | ↑ 60 - 70 | ↑ 520 |
| Efavirenz (SUSTIVA) | ↓ 30f | ↑ 20g | ↑ 18 | ↓ 60 |
| Nevirapin (VIRAMUNE) | ↓ 28 | ↓ 4 | ↓ 10 | ↓ 27 |
Startseite
Interaktionen