
Interaktionspotential
der Makrolide
(letzte Aktualisierung
12. August 2007)
|
Seit fast 50 Jahren wird Erythromycin
(ERYTHROCIN u.a.) zur Therapie bakterieller Infektionen benutzt. Ein
Nachteil
dieses klassischen Makrolid-Antibiotikums ist die relativ schlechte
gastrointestinale
Verträglichkeit. Durch die Entwicklung der neuen Makrolide mit
erhöhter
Säurestabilität [Roxithromycin
(RULID), Clarithromycin
(KLACID u.a.) und Azithromycin
(ZITHROMAX)] ist die Makrolidtherapie heute besser verträglich
geworden.
Ein weiterer Nachteil von Erythromycin ist das Interaktionspotential
der
Substanz: durch Hemmung der hepatischen Cytochrom P450-abhängigen
Monooxygenasen (z. B. CYP3A4) wird die Elimination zahlreicher anderer,
gleichzeitig gegebener Medikamente verzögert. Nicht selten steigen
die Blutspiegel so deutlich an, dass es zu unerwünschten Wirkungen
durch die Begleitmedikation kommt. |
|
(A)# |
Andere Arzneimittel (B) | Wirkung | Klinische Bedeutung | |||
| Ery | Roxi | Azi | Clari | |||
| + | ? | ? | ? | Alfentanil | ↑ Wirkung von B | ± |
| + | - | ? | + | Carbamazepin | ↑Serumspiegel von B, Nystagmus, Übelkeit, Erbrechen, Ataxie | ++ * |
| + | - | - | + | Cimetidin | ↑ Spiegel von B | + |
| + | ? | ? | + | Cisaprid | ↑QT-Intervall; ↑ Arrhythmien-Risiko | ++ |
| + | ? | ? | ? | Clozapin | ↑ Serumspiegel von B, ZNS-Toxizität | + |
| + | ? | - | ? | Corticosteroide | ↑ Wirkungen von B | + |
| + | + | - | + | Ciclosporin | ↑Serumspiegel von B mit Toxizität | + |
| + | + | + | + | Digoxin | ↑Serumpiegel von B (10% der Fälle) | + |
| + | ? | ? | + | Ergot-Alkaloide | ↑Spiegel von B | ++ |
| + | ? | ? | ? | Felodipin | ↑Spiegel von B | ± |
| + | ? | ? | + | Lovastatin | Fälle von Rhabdomyolysis | ± |
| + | + | - | + | Midazolam, Triazolam | ↑Spiegel von B, ↑sedative Wirkungen | + |
| + | ? | - | + | Phenytoin | ↑ Spiegel von B | + |
| + | ? | ? | + | Pimozid | ↑QT-Intervall | ++ |
| + | ? | ? | + | Rifampicin, Rifabutin | ↓Spiegel von A | + |
| + | ? | ? | + | Tacrolimus | ↑Spiegel von B | ++ |
| + | - | - | + | Terfenadin, Astemizol | ↑QT-Intervall; ↑ Arrhythmie-Risiko | ++ |
| + | + | - | + | Theophylline | ↑Serumspiegel von B mit Übelkeit, Erbrechen, Anfällen, Apnoe | ++ |
| + | ? | - | + | Triazolam | ↑Spiegel von B | + |
| + | ? | - | + | Valproinsäure | ↑Spiegel von B | + |
# Ery = Erythromycin; Azi = Azithromycin; Clari = Clarithromycin; Roxi = Roxithromycin;
+ = Interaktion möglich; - = keine Interaktion; ? = keine ausreichenden Daten verfügbar
* = nicht gleichzeitig mit Erythromycin oder Clarithromycin anwenden.
Startseite
Interaktionen